Организация питания в образовательной организации
Диетического меню в образовательной организации - нет.
Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в образовательной организации: организация питания МБДОУ ЦРР - д/с «Золотой ключик» г. Зернограда осуществляется самостоятельно.
Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырьё в образовательную организацию: поставщик - ИП Пышный.
МЕНЮ ЕЖЕДНЕВНОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЕ
Июль 2025
- | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 |
07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 |
- | - | - | - | - |
21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 |
28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 | - |
Июнь 2025
02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 |
09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 |
16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 |
23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 |
30.06 | - | - | - | - |
Май 2025
- | - | - | 01.05 | 02.05 |
05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 |
12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 |
19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 |
26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 |
Апрель 2025
- | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 |
07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 |
14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 |
21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 |
28.04 | 29.04 | 30.04 | - | - |
Март 2025
03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 |
10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.02 | 14.02 |
17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 |
24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 |
31.03 | - | - | - | - |
Февраль 2025
03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 |
10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 |
17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 |
24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 |
Январь 2025
01.01 | 02.01 | 03.01 | ||
06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 |
13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 |
20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 |
27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01 |
Обратная связь